Современный бассейн
- Удобный график работы;
- 25-метровый бассейн;
- 4 плавательные дорожки;
- Контроль за подогревом и осушением воздуха до нормативных параметров;
- Современная многоступенчатая система фильтрации и очистки воды.
Режим работы
Рабочие дни: с 700 до 2300
Выходные
дни: с 1000 до 2300
Категория посетителей | Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | На все разовые посещения | |
с 700 до 1700 | с 1700 до 2130 | с 1000 до 2130 | с 2130 до 2300 | |
Дети (от 7 до 14 лет в сопровождении взрослых) | 150 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ | 150 ₽ |
Взрослые (от 18 лет) | 300 ₽ | 350 ₽ | 350 ₽ | 250 ₽ |
Льготный (Пенсионеры, ветераны боевых действий, инвалиды I,II гр., при предъявлении удостоверения) | 200 ₽ | 250 ₽ | 250 ₽ | 150 ₽ |
Молодежный (дети от 14 до 18 лет, студенты при предъявлении студенческого билета) | 200 ₽ | 250 ₽ | 250 ₽ | 150 ₽ |
Аренда дорожки | 1700 ₽ | 2300 ₽ | 2300 ₽ | - |
Категория посетителей | Количество посещений | Рабочие | Рабочие (с 700 до 2300) |
Рабочие (с 2100 до 2300) |
с 700 до 1700 | Выходные (с 1000 до 2300) |
Выходные (с 2100 до 2300) |
||
Дети (от 7 до 14 лет в сопровождении взрослых) | 4 | 500 ₽ | 600 ₽ | 550 ₽ |
8 | 800 ₽ | 1000 ₽ | 850 ₽ | |
12 | 1100 ₽ | 1400 ₽ | 1150 ₽ | |
неогр* | 1500 ₽ | 2500 ₽ | 1800 ₽ | |
Взрослые (от 18 лет) | 4 | 1000 ₽ | 1200 ₽ | 900 ₽ |
8 | 1700 ₽ | 2000 ₽ | 1600 ₽ | |
12 | 2400 ₽ | 2600 ₽ | 2100 ₽ | |
неогр* | 3500 ₽ | 4300 ₽ | 3400 ₽ | |
Льготный (Пенсионеры, ветераны боевых действий, инвалиды I,II гр., при предъявлении удостоверения) | 4 | 700 ₽ | 800 ₽ | 550 ₽ |
8 | 1300 ₽ | 1500 ₽ | 1100 ₽ | |
12 | 1800 ₽ | 2000 ₽ | 1500 ₽ | |
неогр* | 2900 ₽ | 3600 ₽ | 2900 ₽ | |
Молодежный (дети от 14 до 18 лет, студенты при предъявлении студенческого билета) | 4 | 700 ₽ | 800 ₽ | 550 ₽ |
8 | 1300 ₽ | 1500 ₽ | 1100 ₽ | |
12 | 1800 ₽ | 2000 ₽ | 1500 ₽ | |
неогр* | 2900 ₽ | 3600 ₽ | 2900 ₽ | |
* - неограничен по времени и посещениям |
Время посещения | Стоимость аренды за час для групп |
с 700 до 1700 | 2500 ₽ |
с 1700 до 2100 | 3000 ₽ |
с 2100 до 2300 | 2500 ₽ |